業績軸か幸せ軸か
2024.5.4
表1は、業績軸と幸せ軸を経営の項目をいろいろな角度から対比したものです。
いい会社をつくるとわが社はいっているが、どちらの項目に多く当てはまっているでしょうか。パーパス経営、ウェルビーイング、人的資本経営、どんな言葉が使われていてもかまいませんが、表に照らし自社では左側に当てはまる項目が多いとなれば、実態は「業績軸」の経営をしていることにほかなりません。それであれば、結局、本質的に組織を取り巻くステークホルダーとの関係の質の向上はさほど高まらず、以前とあまり変わらない未来が待っているだけでしょう。
表1 業績軸と幸せ軸
| 項 目 | 業績軸 | 幸せ軸 |
| 経営方針 | 顧客第一 | 社員第一 |
| 新規顧客の獲得 | マーケティング | 口コミ |
| 社長の存在意義 | 使用者 | 社員の代表 |
| 経営の視点 | 短期 | 長期 |
| リーダーの役割 | 管理 | 支援 |
| リストラ | あり | なし |
| 終身雇用 | しない | する(生涯現役) |
| 年功主義 | 採用しない | 選択する |
| 人件費の認識 | コスト | 目的そのもの |
| 賃金水準 | 仕事の出来高次第 | 世間相場以上
年齢の15倍を目指す |
| 評価 | 成果主義 | 納得度重視 |
| 最も重視する能力 | 仕事力 | 人間力 |
| 事業の進展 | 急成長をよしと考える | 安定成長をよしと考える |
| 社内結婚 | 特段の特徴なし | 多くなる傾向 |
| 男女賃金格差 | ある場合が多い | まったくない |
| 離職率 | それを特段意識しない | 低い |
| 採用基準 | 学歴 経験値 | 人柄 共感性 |
| エンゲージメント度 | それほど高くない | 高い |
| 育児休業復職率 | 高くない | 100% |
| 社内イベント | 重視してはいない | 頻繁に行われる |
| 投資目的 | 企業価値を高めるため | 研究開発による新商品創出のため |
| 社員持ち株制 | 検討課題にのぼらない | 導入している企業多い |
| 取引先、外注先 | 下請けと呼ぶ | パートナーと位置付ける |
| 障がい者雇用 | 消極的 | 法定雇用率をクリア |
このコンテンツの著作権は、株式会社シェアードバリュー・コーポレーション(以下SVC)に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、SVCの許諾が必要です。SVCの許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。